All about strokes-codes
Штрих код (bar-code) представляет графическое изображение (в виде штрихов) последовательности цифр. Цифры, на основании которых разрабатывается указанное изображение, называются цифровым эквивалентом штрихового кода. Штриховой код содержит информацию о товаре и его производителе. Самые распространенные системы товарной нумерации – 13 разрядный код EAN-13, разработанный Европейской Ассоциацией Товарной Нумерации (European Article Numbering Association) и полностью совместимый с ним 13-разрядный код UPC (Universal Product Code), применяемый в США и Канаде.
Структура штрих-кода EAN-13
Первые 3 цифры называются префиксом и присваиваются EAN. Ими обозначаются национальные организации EAN (префиксы некоторых национальных организаций состоят из 2 цифр). Префикс национальной организации EAN – Ассоциации Товарной Нумерации Украины "ЄАН-УКРАЇНА" — 482. Следующие 9 цифр содержат номер предприятия, зарегистрированного внутри национальной организации, и номер товара. Структура 9 знаков, приходящихся на номер предприятия и номер товара, определяется непосредственно национальной организацией. Последняя 13 цифра называется контрольным разрядом. Она предназначена для проверки правильности считывания кода EAN сканирующим устройством. Совпадение считанного и вычисленного контрольных разрядов означает правильное считывание штрихового кода. В этом случае на сканере появляется соответствующий световой (звуковой) сигнал. При неправильном считывании, сканер не дает сигнала о считывании.
Расчет контрольной суммы
| Описание действия | Пример |
|---|---|
| Сложить цифры, стоящие на четных местах ШК | 6+0+7+2+1+0=16 |
| Полученную сумму умножить на три | 16*3=48 |
| Сложить цифры, стоящие на нечетных местах ШК (кроме самой контрольной цифры) | 4+0+3+6+1+2=16 |
| Сложить числа, полученные в пунктах 2 и 3 | 48+16=64 |
| Отбросить десятки | 64-60=4 |
| Из числа 10 вычесть полученное в пункте 5 | 10-4=6 |
Результат должен совпадать с контрольной цифрой.
Префиксы EAN/UCC
| Префикс | Государство | Национальная организация EAN/UCC |
|---|---|---|
| 00-13 | США и Канада | UCC (U.S.A. & Canada) |
| 30-37 | Франция | GENCOD-EAN France |
| 380 | Болгария | BCCI (Bulgaria) |
| 383 | Словения | EAN Slovenia |
| 385 | Хорватия | EAN Croatia |
| 387 | Босния и Герцеговина | EAN-BIH (Bosnia-Herzegovina) |
| 400-440 | Германия | CCG (Germany) |
| 45+49 | Япония | Distribution Code Center - DCC (Japan) |
| 460-469 | Россия | UNISCAN / EAN RUSSIA (Russian Federation) |
| 471 | Тайвань | EAN Taiwan |
| 474 | Эстония | EAN Eesti (Estonia) |
| 475 | Латвия | EAN Latvia |
| 476 | Азербайджан | EAN Azerbaijan |
| 477 | Литва | EAN Lithuania |
| 478 | Узбекистан | EAN Uzbekistan |
| 479 | Шри-Ланка | EAN Sri Lanka |
| 480 | Филиппины | PANC (Philippines) |
| 481 | Беларусь | EAN Belarus |
| 482 | Украина | EAN Ukraine |
| 484 | Молдова | EAN Moldova |
| 485 | Армения | EAN Armenia |
| 486 | Грузия | EAN Georgia |
| 487 | Казахстан | EAN Kazakhstan |
| 489 | Гонконг | HKANA (Hong Kong) |
| 50 | Великобритания | E Centre UK |
| 520 | Греция | HELLCAN - EAN HELLAS (Greece) |
| 528 | Ливан | EAN Lebanon |
| 529 | Кипр | EAN Cyprus |
| 531 | Македония | EAN-MAC (FYR Macedonia) |
| 535 | Мальта | EAN Malta |
| 539 | Ирландия | EAN Ireland |
| 54 | Бельгия, Люксембург | ICODIF/EAN Belgium.Luxembourg |
| 560 | Португалия | CODIPOR (Portugal) |
| 569 | Исландия | EAN Iceland |
| 57 | Дания | EAN Danmark |
| 590 | Польша | EAN Poland |
| 594 | Румыния | EAN Romania |
| 599 | Венгрия | EAN Hungary |
| 600-601 | Южная Африка | EAN South Africa |
| 609 | Маврикий | EAN Mauritius |
| 611 | Марокко | EAN Maroc (Marocco) |
| 613 | Алжир | EAN Algeria |
| 616 | Кения | EAN Kenya |
| 619 | Тунис | TUNICODE (Tunisia) |
| 621 | Сирия | EAN Syria |
| 622 | Египет | EAN Egypt |
| 624 | Ливия | EAN Libya |
| 625 | Иордания | EAN Jordan |
| 626 | Иран | EAN Iran |
| 627 | Кувейт | EAN Kuwait |
| 628 | Саудовская Аравия | EAN Saudi Arabia |
| 629 | Объединенные Арабские Эмираты | EAN Emirates |
| 64 | Финляндия | EAN Finland |
| 690-693 | Китай | Article Numbering Centre of China - ANCC (China) |
| 70 | Норвегия | EAN Norge (Norway) |
| 729 | Израиль | Israeli Bar Code Association - EAN Israel |
| 73 | Швеция | EAN Sweden |
| 740 | Гватемала | EAN Guatemala |
| 741 | Сальвадор | EAN El Salvador |
| 742 | Гондурас | EAN Honduras |
| 743 | Никарагуа | EAN Nikaragua |
| 744 | Коста-Рика | EAN Costa Rica |
| 745 | Панама | EAN Panama |
| 746 | Доминиканская Республика | EAN Republica Dominicana |
| 750 | Мексика | AMECE (Mexico) |
| 759 | Венесуэла | EAN Venezuela |
| 76 | Швейцария | EAN (Schweiz, Suisse, Svizzera) |
| 770 | Колумбия | IAC (Colombia) |
| 773 | Уругвай | EAN Uruguay |
| 775 | Перу | EAN Peru |
| 777 | Боливия | EAN Bolivia |
| 779 | Аргентина | CODIGO - EAN Argentina |
| 780 | Чили | EAN Chile |
| 784 | Парагвай | EAN Paraguay |
| 786 | Эквадор | ECOP (Ecuador) |
| 789 | Бразилия | EAN Brazil |
| 80-83 | Италия | INDICOD (Italy) |
| 84 | Испания | AECOC (Spain) |
| 850 | Куба | Camera de Comercio de la Republica de Cuba (Cuba) |
| 858 | Словакия | EAN Slovakia |
| 859 | Чехия | EAN Czech |
| 867 | Северная Корея | EAN DPR Korea (North Korea) |
| 869 | Турция | Union of Chambers of Commerce of Turkey (Turkey) |
| 87 | Нидерланды | EAN Nederland (Netherlands) |
| 880 | Южная Корея | EAN Korea (South Korea) |
| 885 | Таиланд | EAN Thailand |
| 888 | Сингапур | SANC (Singapore) |
| 890 | Индия | EAN India |
| 893 | Вьетнам | EAN Vietnam |
| 899 | Индонезия | EAN Indonesia |
| 90-91 | Австрия | EAN Austria |
| 93 | Австралия | EAN Australia |
| 94 | Новая Зеландия | EAN New Zealand |
| 955 | Малайзия | Malaysian Article Numbering Council (MANC) |
| 958 | Макао | EAN Macau |


